MANAGEMENT EDUCATIONAL An4 Sem1 2007-2008
Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!
MANAGEMENT EDUCATIONAL An4 Sem1 2007-2008
1 - F - 275
2 - A - 275
3 - A - 274
4 - F
5 - A
6 - A - 284
7 - A - 273
8 - A - 273
9 - A - 283
10- A - 283
11 - A - 286
12- A - 286
13 - A
14 - F
15 - F
16 - A
17 - F
18 - A - 288
19 - A - 290
20 - A
21 - A - 295
22 - A - 296
23 - A
24 - Corect FALS
25 - F - 296
26 - F - 297
27 - A - 298
28 - A - 298
29 - A - 299
30 - A
31 - F
32 - F
Multiple choice
1 - 4 - 276
2 - 4 - 276
3 - 4 - 276
4 - 2 - 277
5 - 1 - 277
6 - 2 - 277
7 - 2 - 277
8 - 1 - 277;278
9 - 3 - 288
10 - 2 - 288
11 - 3 - 288
12 - 2 - 288
13 - 4 - 288
14 - 2 - 289
15 - 2 - 289
16 - 1 - 289
17 - 2 - 289
18 - 3 - 291
19 - 3 - 292;293
20 - 4 - 293
21 - 1 - 293
22 - 1 - 293
23 - 3 - 294
24 - 2 - 294;295
25 - 3 - 295
26 - 3 - 297
27 - 2 - 298
28 - 2
29 - 4
30 - 4
31 - 3
32 - 3 - 278
33 - 3 - 280
34 - 4 - 280;281
35 - 2 - 281
36 - 4 - 281;282
37 - 1 - 282;283
38 - 3 - 283;284
39 - 2
40 - 3 - 286
41 - 4 - 286
42 - 2 - 286
43 - 1 - 286
44 - 3 - 287
45 - 4 - 287
46 - 1 coret
47 - 3 - 287 corect
48 - 4 - 288
49 - 1 - 288
50 - 3 - 289
51 - 4 - 292
52 - 3 - 292
53 - 1 - 293
54 - 1 - 294
55 - 4 - 294;295
56 - 1 - 295
57 - 2 - 296;297
58 - 1 - 298;299
59 - 4 - 299 -1-corect
60 - 1 - 300
61 - 3 - 300
62 - 1 - 301
63 - 2 - 302
Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!